Couverture du territoire national
- Catégorie : couverture téléphonie mobile
- Mis à jour : mercredi 23 octobre 2024 22:37
OBSERVATOIRE CARTOGRAPHIQUE DES DONNÉES DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Cliquez sur une région pour voir les localités couvertes
|
TAUX DE COUVERTURE | TAUX DE COUVERTURE GLOBAL |
||||
MOOV AFRICA CI | MTN CI | ORANGE CI | ||||
Couverture 2G | Population | 86,08% | 93,10% | 96,28% | 98,73% | |
Localités | 62,82% | 79,46% | 87,78% | 94,86% | ||
Couverture 3G | Population | 62,63% | 92,68% | 96,28% | 98,27% | |
Localités | 17,80% | 78,76% | 87,78% | 93,58% | ||
Couverture 4G | Population | 53,44% | 58,15% | 91,46% | 91,99% | |
Localités | 8,72% | 11,04% | 65,16% | 65,87% |
*Nombre de localités total : 8518
*Population totale (source RGPH 2014) : 22 671 331
Les données sur les populations et localités couvertes au 30 juin 2024