Couverture du territoire national
- Catégorie : couverture téléphonie mobile
- Mis à jour : jeudi 20 avril 2023 10:40
Cliquez sur une région pour voir les localités couvertes
|
TAUX DE COUVERTURE | TAUX DE COUVERTURE GLOBAL |
||||
MOOV AFRICA CI | MTN CI | ORANGE CI | ||||
Couverture 2G | Population | 85,69% | 92,84% | 95,06% | 97,81% | |
Localités | 62,78% | 79,04% | 85,45% | 92,97% | ||
Couverture 3G | Population | 60,88% | 92,54% | 94,94% | 97,23% | |
Localités | 16,97% | 78,57% | 85,10% | 91,46% | ||
Couverture 4G | Population | 50,12% | 57,40% | 90,60% | 91,12% | |
Localités | 7,27% | 10,25% | 63,02% | 63,72% |
*Nombre de localités total : 8518
*Population totale (source RGPH 2014) : 22 671 331
Les données publiées datent du 31 décembre 2022