Analyse du marche de l’express national par l’Indice Hirchman-Herfindal (l’IHH)
- Catégorie : Etudes et analyses du marché postal
- Mis à jour : mercredi 29 juin 2022 18:07
CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA-T2 2021 | ||
Part de marché (en %) chiffre d'affaires |
GDEX | 0,0266 | 0,0133 | 0,0146 | 0,0272 | 0,0183 |
Colivoire | 0,0090 | 0,0110 | 0,0092 | 0,0039 | 0,0030 | |
STMCI | 0,0407 | 0,0320 | 0,0182 | 0,0135 | 0,0060 | |
Factor Express | 0,1235 | 0,1360 | 0,1276 | 0,1286 | 0,0974 | |
Coditrans | 0,5458 | 0,5520 | 0,4914 | 0,4267 | 0,3808 | |
LA POSTE DE CI | 0,2543 | 0,2557 | 0,1486 | 0,1378 | 0,1922 | |
ALIAS TRANSIT | ND | ND | 0,0012 | 0,0008 | 0,0002 | |
LOGISTICA | ND | ND | ND | 0,0140 | 0,0082 | |
JUMIA | ND | 0,0196 | 0,0447 | |||
UTB EXPRESS | 0,1892 | 0,2279 | 0,2491 | |||
IHH | 0,3803 | 0,3899 | 0,3163 | 0,2711 | 0,2560 | |
IHH normalisé | 0,2564 | 0,2679 | 0,2186 | 0,1901 | 0,1733 |
Calcul de l’IHH en fonction du chiffre d’affaires
Avec un IHH égal à 0,2560 au premier semestre 2021, le marché de l’express national est un marché atomisé présentant un caractère concurrentiel et qui reste cependant concentré autour des opérateurs Coditrans avec 38,08%, UTB EXPRESS avec 24,91% et LA POSTE DE CÔTE D’IVOIRE avec 19,22% des parts de ce marché.