Abonnements à l'Internet
- Catégorie : Internet
- Mis à jour : jeudi 16 mars 2023 18:12
1. Accès à internet fixe
1.1 Abonnés à internet fixe au 31 décembre 2022
ORANGE | MTN | MOOV | VIPNET | KONNECT AFRICA |
GVA | TOTAL |
NC | 1 559 | 3 376 | 749 | 757 | 13 935 | - |
Nombre d’abonnés à internet fixe au 31 décembre 2022
NC : non communiqué
1.2 Répartition du nombre d’abonnés à internet fixe par technologie
TECHNOLOGIES | ORANGE | MTN | MOOV | VIPNET | KONNECT AFRICA |
GVA | TOTAL | POURCENTAGE |
ADSL | NC | - | 30 | - | - | - | - | |
WIMAX | NC | - | 511 | - | - | - | - | |
FTTH | NC | 3 376 | - | - | 13 935 | - | - | |
AUTRES | NC | 1 559 | 208 | 757 | - | - | - | |
TOTAL | - | 1 559 | 3 376 | 749 | 757 | 13 935 | - | - |
Répartition du nombre d’abonnés à la téléphonie fixe selon la technologie au 31 décembre 2022
NC : non communiqué
1.3 Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements à internet fixe
Au 31 mars 2022 | Au 30 juin 2022 | Au 30 septembre 2022 | Au 31 décembre 2022 | Taux d'évolution |
|
ORANGE | 356 951 | 359 100 | 359 646 | NC | - |
MTN | 828 | 1 580 | 1 575 | 1 559 | -1,0% |
MOOV | 1 203 | 1 889 | 2 833 | 3376 | 17,1% |
VIPNET | 870 | 844 | 835 | 749 | -10,3% |
KONNECT AFRICA | 794 | 938 | 798 | 757 | -5,1% |
GVA | 5 312 | 8 242 | 8 688 | 13 935 | 60,4% |
TOTAL | 365 958 | 372 593 | 374 425 | - | - |
Evolution trimestrielle du parc d'abonnés à internet fixe
NC : non communiqué
2. L’accès à internet mobile
2.1 Abonnés à internet mobile au 31 décembre 2022
ORANGE | MTN | MOOV | TOTAL |
NC | 10 025 242 | NC | - |
Nombre d’abonnés à internet mobile au 31 décembre 2022
2.2 Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à internet mobile
Au 31 mars 2022 | Au 30 juin 2022 | Au 30 septembre 2022 | Au 31 décembre 2022 | Taux d'évolution (sept. --> déc) | |
ORANGE | 10 112 160 | 9 981 052 | 9 978 778 | NC | - |
MTN | 8 178 197 | 8 912 884 | 9 898 354 | 10 025 242 | 1,3% |
MOOV | 4 649 525 | 5 051 266 | 5 306 491 | NC | - |
TOTAL | 22 939 882 | 23 945 202 | 25 183 623 | - | - |
Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés à internet mobile
NC : non communiqué
3. Abonnés M2M
3.1 Abonnés M2M au 31 décembre 2022
ORANGE | MTN | MOOV | TOTAL |
NC | 50 639 | NC | - |
Nombre d’abonnés M2M au 31 décembre 2022
NC : non communiqué
3.2 Evolution trimsetrielle du nombre d’abonnements M2M
Au 31 mars 2022 | Au 30 juin 2022 | Au 30 septembre 2022 | Au 31 décembre 2022 | Taux d'évolution (sept. --> déc) |
|
ORANGE | 43 970 | 43 961 | 43 961 | NC | - |
MTN | 50 439 | 45 931 | 47 958 | 50 639 | 5,6% |
MOOV | 551 | NC | 629 | NC | - |
TOTAL | 94 960 | - | 92 548 | - | - |
Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés M2M
NC : non communiqué
4. Taux de pénétration internet
Taux de pénétration | |
Taux de pénétration de l'internet fixe | - |
Taux de pénétration de l'internet mobile | - |
Taux de pénétration de l’internet au 31 décembre 2022