Trafic Internet
- Catégorie : Internet
- Mis à jour : mercredi 5 avril 2023 16:18
1. Volume du trafic internet au 4ème trimestre 2022
1.1 Trafic internet fixe
ORANGE | MTN | MOOV | VIPNET | KONNECT AFRICA |
GVA | TOTAL |
NC | 4 085 431 | NC | NC | NC | NC | - |
Volume du trafic internet fixe au 4ème trimestre 2022 (en Go)(en Go)
NC : Non communiqué
1.2 Trafic internet mobile
ORANGE | MTN | MOOV | TOTAL |
NC | 62 957 027 | 47 544 635 |
Volume du trafic internet mobile au 4ème trimestre 2022 (en Go)
2. Evolution trimestrielle du trafic internet
2.1 Evolution du volume du trafic internet fixe
1er trimestre 2022 | 2ème trimestre 2022 | 3ème trimestre 2022 | 4ème trimestre 2022 | Total | |
ORANGE | 107 672 860 | 132 024 093 | 164 118 395 | - | |
MTN | 3 205 095 | 3 929 918 | 4 044 262 | 4 085 431 | 15 264 706 |
VIPNET | NC | NC | NC | NC | |
TOTAL | - | - | - | - | - |
Evolution trimestrielle du volume du trafic internet fixe (en Go)
NC : Non communiqué
2.2 Evolution trimestrielle du trafic internet mobile
1er trimestre 2022 | 2ème trimestre 2022 | 3ème trimestre 2022 | 4ème trimestre 2022 | Total | |
ORANGE | 82 557 960 | 89 108 182 | 95 011 612 | NC | |
MTN | 47 505 845 | 56 704 232 | 61 908 236 | 62 957 027 | 229 075 340 |
MOOV | 34 724 987 | 37 709 046 | 46 430 686 | 47 544 635 | 166 409 354 |
TOTAL | 164 788 792 | 183 521 460 | 203 350 534 |
Evolution trimestrielle du trafic internet mobile (en Go)