Chiffre d'affaires - Téléphonie mobile
- Catégorie : Téléphonie mobile
- Mis à jour : mardi 22 mars 2022 11:57
1. Chiffre d’affaires réalisé au 4e trimestre 2021
ORANGE |
MTN |
MOOV |
TOTAL |
125 536 538 342 |
76 606 937 823 |
51 564 524 029 |
253 708 000 194 |
Chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs de téléphonie mobile au 4e trimestre 2021 (en FCFA HT)
Parts de marché selon le chiffre d’affaires réalisé au 4e trimestre 2021
2. Répartition du chiffre d’affaires par services vendus
ORANGE | MTN | MOOV | TOTAL | |
Recettes sur trafic voix | 64 324 268 899 | 42 618 928 416 | 30 434 417 698 | 137 377 615 013 |
Recettes sur trafic sms | 1 549 304 413 | 1 455 882 433 | 1 632 536 225 | 4 637 723 071 |
Recettes sur mobile money | 2 002 160 504 | 5 831 555 475 | 243 296 445 | 8 077 012 424 |
Recettes sur Internet mobile | 45 192 742 654 | 20 332 316 443 | 16 178 637 166 | 81 703 696 263 |
Recettes sur SVA | 11 217 898 851 | 4 615 679 470 | 2 276 900 102 | 18 110 478 423 |
Recettes sur vente d'équipements | 1 144 145 137 | 387 462 375 | 56 788 311 | 1 588 395 823 |
Autres Recettes | 106 017 884 | 1 365 113 211 | 741 948 082 | 2 213 079 177 |
TOTAL | 125 536 538 342 | 76 606 937 823 | 51 564 524 029 | 253 708 000 194 |
Répartition du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile par type de service vendu au 4e trim.2021 ( (en FCFA HT)
NB : Les recettes sur le mobile money déclarés par ORANGE CI proviennent de la seule utilisation de son infrastructure télécom pour fournir les services financiers mobiles. L’essentiel des revenus liés au mobile money est comptabilisé chez l’émetteur de money électronique « ORANGE Mobile Money CI » et n’est plus communiqué à l’ARTCI.
Répartition du chiffre d'affaires par service vendus au 4e trimestre 2021
3. Evolution du chiffre d'affaires
Chiffre d’affaires au 4e Trimestre 2020 |
Chiffre d’affaires au 4e Trimestre 2021 |
Taux d'évolution | |
ORANGE | 113 636 580 495 | 125 536 538 342 | +10,5% |
MTN | 74 660 370 155 | 76 606 937 823 | +2,6% |
MOOV | 50 955 653 849 | 51 564 524 029 | +1,2% |
TOTAL | 239 252 604 499 | 253 708 000 194 | +6,0% |
Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs de téléphonie mobile (en F CFA HT)
Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile